Qualificação de Recursos
Metas | Atividades | Recursos | Prazo |
Divulgação dos programas de saúde, fazendo com que diminua a rotulação, o preconceito da vida sexual ativa dos adolescentes e jovens. | Aulas explicativas com especialistas como sexólogo, ginecologista e psicólogos. Palestras panfletos explicativos e distribuição de preservativos, conscientização da prevenção sexual e DST/HIV. | Um Data show, impressão de 2000 Panfletos, 5000 Preservativos e 4 Banners. Um médico sexólogo, um ginecologista, enfermeiro e um psicólogo. 150 lanches por mês. | Será realizado em março (2011) e setembro no ano de 2012. |
Metas | Atividades | Recursos | Prazo |
Mercado de trabalho para os jovens da comunidade. | Cursos profissionalizantes de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira das 13h00 ás 16h00. | Um profissional de informática, contabilidade recursos humanos. Material de papelaria 50 Mesas PVC 50 Cadeiras PVC 04 Computadores 01 TV 01 DVD 01 Mini Dv 01 Câmera digital 02 Impressoras 01 Lousa branca/ Canetão 50 Tintas de impressora colorida 50 Tintas de impressora preta 150 Lanches por mês. | Inicio em Fevereiro de 2011 e término em 2012 |
Metas | Atividades | Recursos | Prazo |
Teatro, oferecer oficinas para crianças e adolescentes. | Oficinas de teatro (de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira), | Teatro: dois arte educadores, equipamento de som e iluminação, um palco de praticado, uma câmera fotográfica profissional e uma câmera filmadora profissional, duas maletas de maquiagem para teatro profissional, 60 perucas diversas, 500 tecido para figurino de cores diversas. 300 lanches por mês. | Inicio em Fevereiro de 2011 e término em 2012 |
Metas | Atividades | Recursos | Prazo |
Atividade Esportiva, oferecer oficinas para crianças e adolescentes. | Atividades esportivas (de quinta-feira e sexta-feira e sábado), Participação em campeonatos. | Esportes: 80 Coletes, 4 bolas de futebol,4 bolas de vôlei, 4 bolas de basquete, 4 bolas rende bol, 6 apitos, 4 bolas de futebol de salão, 2 redes de futebol, 2 redes de vôlei, 2 cestas de basquete, 10 cones, 2 cestas adaptadas para crianças, 1 professor de educação física, 1 pediatra no área esportiva, psicólogo, 2 monitores de recreação, 300 lanches por mês. | Inicio em Fevereiro de 2011 e término em 2012 |
Metas | Atividades | Recursos | Prazo |
Fotografia básica, oferecer oficinas para crianças e adolescentes. | Fotografia básica, durante os sábados, com duração de um mês por turma e ao final exposição dos trabalhos feitos pelos alunos. | Duas Câmeras digital profissional, duas mini DV, 15 câmeras digitais para os alunos, 50 CDs (mídias), uma lousa branca, 3 canetões, 1 apagador, 30 mesas PVC, 30 cadeiras PVC, um Data show, cinco computadores com ilha de edição Windows Movie Maker. 100 lanches por mês. | Fevereiro de 2011. Abril de 2011. Junho de 2011. Agosto de 2011. Outubro de 2011. Dezembro de 2011. |
Metas | Atividades | Recursos | Prazo |
Aulas de cursinho. | Preparação para o vestibular, visitas em feiras do estudante e em faculdades. | 01 Professor por área 01 Data show 01 Lousa branca 01 Apagador 03 Canetões 02 Computadores 01 Multifuncional 50 Mesas PVC 50 Cadeiras PVC 2000 Panfletos para divulgação Material de papelaria. 150 lanches por mês. | Inicio em Fevereiro de 2011 e término em 2012. |
Projeto Redigido por Nilza Eurico, Ana Inêz Eurico e Ana Paula Santos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário